Total de pontos: 0





Colocação | Nome | Pontuação |
---|---|---|
1º | Zé Betinho esteve aqui | 47 |
2º | clube de regatas vasco da gama | 44 |
3º | Zé Betinho é melhor que Zé Betinho | 44 |
4º | CHUPA GABRIEL SOU COMPETITIVO RICZINHO QA | 43 |
5º | Os humilhados serão humilhados novamente | 43 |
6º | 2023 | 43 |
7º | gbriel EU SOU UM COOCO | 42 |
8º | Monads são apenas monoides na categoria dos endofuntores | 42 |
9º | gabriel gostosao | 41 |
10º | MEU CORAÇAO TA BATENDO SOCRRO EU DESISTO CHEGUEI N OMEU LIMITE ACEITO A DERROTA | 41 |
11º | Se nós viemos dos macacos, por que ainda existem macacos? | 41 |
12º | ˜”*°•Guaxinim Punk 🦝•°*”˜ | 41 |
13º | ... | 41 |
14º | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣀⣤⣤⣤⣀⣀⣀⣀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣼⠟⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠙⠻⢶⣄⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣾⡏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠙⣷⡀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣸⡟⠀⣠⣶⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠳⣦⡀⠀⠘⣿⡄⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⣿⠁⠀⢹⣿⣦⣀⣀⣀⣀⣀⣠⣼⡇⠀⠀⠸⣷⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣼⡏⠀⠀⠀⠉⠛⠿⠿⠿⠿⠛⠋⠁⠀⠀⠀⠀⣿⡄⣠ ⠀⠀⢀⣀⣀⣀⠀⠀⢠⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢻⡇⠀ ⠿⠿⠟⠛⠛⠉⠀⠀⣸⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⡇⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣧⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⡿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⣿⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣾⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢰⣿⠀⠀⠀⠀⣠⡶⠶⠿⠿⠿⠿⢷⣦⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠀ ⠀⠀⣀⣀⣀⠀⣸⡇⠀⠀⠀⠀⣿⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠀ ⣠⡿⠛⠛⠛⠛⠻⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠀ ⢻⣇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣼⡟⠀⠀⢀⣤⣤⣴⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠀ ⠈⠙⢷⣶⣦⣤⣤⣤⣴⣶⣾⠿⠛⠁⢀⣶⡟⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⡟⠀ ⢷⣶⣤⣀⠉⠉⠉⠉⠉⠄⠀⠀⠀⠀⠈⣿⣆⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣠⣴⡾⠃⠀ ⠀⠈⠉⠛⠿⣶⣦⣄⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠛⠻⢿⣿⣾⣿⡿⠿⠟⠋⠁⠀⠀⠀ | 40 |
15º | AMOGUS | 40 |
16º | LULA 2022 | 39 |
17º | 39 | |
18º | aiaiai bolsonaro é o c | 39 |
19º | a bixo eu sou muito ruim | 39 |
20º | rayhene esteve aqui | 38 |
21º | rayhene esteve aqui 2 | 38 |
22º | LA KOBRA | 36 |
23º | aceito a derrota alguem me manda um pix pra eu comprar batata frita mp.gabriel2000@gmail.com | 35 |
24º | alex | 35 |
25º | https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ | 35 |
26º | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 35 |
27º | ![]() |
34 |
28º | fvck desisto | 34 |
29º | eu nego | 33 |
30º | Funny | 33 |
31º | INPUT LAG | 32 |
32º | ... | 32 |
33º | input lag | 31 |
34º | aiaiai bolsonaro é o c | 30 |
35º | F | 30 |
36º | Multimegaman | 30 |
37º | O JOGO | 30 |
38º | amei o ranking | 30 |
39º | gabriel inacio LULA DA SILVA | 29 |
40º | mamaco | 24 |
41º | testetste | 19 |
42º | XD | 18 |
43º | 15 | |
44º | vasco | 15 |
45º | alex | 10 |
46º | RICZINHO | 8 |
47º | ![]() |
4 |